学校建有救援技术实训中心,该实训中心按照理实一体化教学要求建设,下辖7个实训室,能够满足本专业开设的课程需要和校内实习实训需要,具体的实训室详情见下表。
表1救援技术专业校内实训基地
实训室名称 | 主要设备配置 | 实训项目 | 职业能力 | 备注 |
安全用电实训室 | 安全用电实训台 | 1.安全防护识别 2.用电故障分析 3.漏电保护器使用 4.电工安全用具使用 | 1.安全用电操作能力 2.电工维修能力 3.用电事故急救能力
| 已建成 |
安全用电实训系统 | ||||
接地电阻测试仪 | ||||
万用表 | ||||
电机 | ||||
空气开关 | ||||
高压开关 | ||||
漏电保护器 | ||||
防护网、栏 | ||||
灭火器 | ||||
绝缘手套、鞋 | ||||
安全标志图 | ||||
应急救护实训室 | 全自动心肺复苏模拟人 | 1.心肺复苏 2.创伤止血 3.包扎固定 4.伤员搬运 | 1.紧急急求能力 2.人员安全转移能力 | 已建成 |
心脏除颤仪 | ||||
简易担架 | ||||
肢体固定气囊 | ||||
综合急救箱 | ||||
人工呼吸口模 | ||||
机械制图实训室 | 教师用演示台 | 1.点线面的手工绘图 2.平面绘图 3.轴测图绘制 | 1.手工绘图能力 2.平面试图能力 | 筹建中 |
学生用绘图桌 | ||||
教师用丁字尺 | ||||
教师用高级绘图仪 | ||||
三棱比例尺 | ||||
计算机 | ||||
高亮度书写投影仪 | ||||
红叶幕布 | ||||
制图基本技能挂图 | ||||
突发事件模拟仿真实训室 | 模拟制作平台 | 1.事故场景感知 2.灭火救援技能训练 3.火灾事故隐患识别 4.突发事件处置考核 | 1.事故现场感知能力 2.突发事件处理能力 | 筹建中 |
模拟考核平台 | ||||
沉浸式CAVE系统 | ||||
VRHMD虚拟实训系统 | ||||
体能训练实训室 | 消防训练塔 | 1.体能训练 2.攀爬技术训练 3.绳降技术训练
| 1.体能素质 2.救援技术技能 | 筹建中 |
绳网墙 | ||||
室内固定器械 | ||||
多功能体能训练机 | ||||
救援攀爬梯 | ||||
安全防护带 | ||||
救援设备实训室 | 防护服 | 1.高空救援 2.火场救援 3.化工救援 | 1.救援设备使用能力 2.救援设备维护能力 | 筹建中 |
防毒面具 | ||||
自救器 | ||||
缓降器 | ||||
空气呼吸器 | ||||
安全带、帽 |